关于广州医科大学附属肿瘤医院2024年
医疗设备购置意向的公告
我院2024年拟采购一批设备,为做好市场调查,请有意向的投标者根据以下需求递交相关资料。
二、设备名称及数量:
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
1 | 营养科 | 人体成分分析仪 | 1 | 套 |
2 | 妇科 | 遥测中央监护系统 | 1 | 套 |
3 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 套 |
4 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 套 |
5 | 胸二 | 遥测多参数监护仪1拖八 | 1 | 套 |
6 | 麻醉科 | 胸阻抗断层成像仪 | 1 | 套 |
7 | 麻醉科 | 彩色超声诊断仪 | 2 | 套 |
8 | 手术室 | 荧光腹腔镜镜头 | 2 | 条 |
9 | 手术室 | 体腔热灌注治疗系统 | 1 | 台 |
10 | 手术室 | 超声高频外科集成手术设备 | 1 | 台 |
11 | 手术室 | 腹腔镜手术器械 | 1 | 套 |
12 | 手术室 | 胸腔镜手术器械 | 1 | 套 |
13 | 手术室 | 医用电动锯钻 | 1 | 套 |
14 | 病理科 | 病理玻片扫描仪 | 1 | 套 |
15 | 病理科 | 生物显微镜 | 1 | 套 |
16 | 病理科 | 生物显微镜(双人共揽装置) | 2 | 套 |
17 | 病理科 | 病理玻片激光书写仪 | 2 | 台 |
18 | 病理科 | 生物显微镜 | 1 | 套 |
19 | 检验科 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 套 |
20 | 检验科 | 原位杂交仪 | 2 | 套 |
21 | 检验科 | 全自动微生物培养系统 | 1 | 套 |
22 | ICU | 呼吸机 | 2 | 套 |
23 | ICU | 床边主被动康复训练系统 | 1 | 套 |
24 | 放疗科 | 放疗人工智能勾画系统 | 1 | 台 |
25 | 放疗科 | 医用电子直线加速器 | 1 | 套 |
26 | 头颈科 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 套 |
27 | 放射科 | 超高速高端螺旋CT | 1 | 套 |
28 | 药学部 | 智能化分拣系统(扩容加仓) | 1 | 台 |
29 | 药学部 | A2生物安全柜 | 2 | 台 |
30 | 药学部 | B2生物安全柜 | 6 | 台 |
31 | 药学部 | 层流洁净工作站 | 6 | 台 |
32 | 供应室 | 脉动预真空高温高压蒸汽灭菌器 | 1 | 套 |
33 | 感染科 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 |
34 | 设备科 | 生命体征模拟仪 | 1 | 台 |
35 | 设备科 | 输液设备分析仪 | 1 | 台 |
36 | 手术室 | 气腹机 | 1 | 台 |
37 | 内五 | 洁净屏(层流床) | 1 | 台 |
38 | 内五 | 床边心电图机 | 1 | 台 |
39 | 检验科 | 细胞分选仪 | 1 | 台 |
40 | 检验科 | 全自动血型分析系统 | 1 | 套 |
41 | 检验科 | 全自动染色机 | 1 | 台 |
42 | 检验科 | 全自动化学发光酶免分析仪 | 1 | 台 |
43 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 |
44 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 |
45 | 检验科 | 全自动电化学发光分析仪 | 1 | 台 |
46 | 检验科 | 全自动化血凝分析仪 | 1 | 台 |
47 | 检验科 | 恒温微量震荡仪 | 1 | 台 |
48 | 神经外科 | 转运心电监护仪 | 4 | 套 |
49 | 肝胆科 | 遥测中央监护系统子机 | 4 | 台 |
50 | 肝胆科 | 不锈钢治疗车 | 2 | 台 |
51 | 病理科 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 |
52 | 病理科 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1 | 台 |
53 | 病理科 | 全自动免疫组化染色和原位杂交系统 | 2 | 台 |
54 | 胸外一 | 气压振动排痰机 | 1 | 台 |
55 | 内窥镜中心 | 多功能监护仪 | 2 | 台 |
56 | 放疗科 | 头颈肩放疗定位架、乳腺定位架、全身定位架 | 3 | 套 |
57 | 研究所 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 |
58 | 研究所 | 微量冷冻高速离心机 | 1 | 台 |
59 | 研究所 | 垂直电泳系统 | 3 | 台 |
60 | 研究所 | 梯度PCR | 1 | 台 |
61 | 研究所 | 台式快速蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |
62 | 研究所 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 |
63 | 研究所 | 半干转盒 | 2 | 台 |
64 | 研究所 | 台式高速大容量冷冻离心机配件 | 4 | 套 |
65 | 研究所 | 倒置显微镜 | 1 | 台 |
66 | 研究所 | 梯度PCR | 1 | 台 |
67 | 口腔门诊 | 口腔器械 | 1 | 台 |
68 | 胃肠二 | 医用脉冲冲洗引流仪 | 1 | 台 |
69 | 胃肠一 | 半导体激光治疗仪 | 2 | 台 |
70 | 胃肠一 | 微波消融治疗仪 | 1 | 台 |
71 | 教学科 | 电除颤模拟仪 | 2 | 台 |
72 | 教学科 | 中心静脉穿刺模型 | 3 | 台 |
三、以上项目需递交资料(见目录清单、同时打印目录清单和资料一同递交):
设备科门口加微信,留言公司名称、产品。
四、资料递交时间:2024年4月2日至2024年4月17日上午8:30至11:45
五、资料送达地点:广州医科大学附属肿瘤医院设备科
六、联系人及联系方式:设备科:冯老师 沈老师 66673666-3732
广州医科大学附属肿瘤医院设备科
2024年4月2日
资料目录清单:
序号 | 资料名称 | 是否提供 | 页码 |
1 | 封面:序号、联系人、电话、邮箱、公司名称、项目名称 | 是□ 否□ |
|
2 | 代理商《营业执照》复印件 | 是□ 否□ |
|
3 | 代理商《医疗器械经营许可证》复印件 | 是□ 否□ |
|
4 | 生产厂家《营业执照》复印件 | 是□ 否□ |
|
5 | 生产厂家《医疗器械生产许可证》复印件 | 是□ 否□ |
|
6 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件 | 是□ 否□ |
|
7 | 产品《授权书》 | 是□ 否□ |
|
8 | 广州市三甲医院的合同书、中标通知书、发票复印件3份(能清楚看到品牌、型号、价格) | 是□ 否□ |
|
9 | 产品技术参数、配置清单 | 是□ 否□ |
|
10 | 提供产品报价单 | 是□ 否□ |
|
11 | 产品彩页 | 是□ 否□ |
|
12 | 如所投设备需配套耗材使用,请提供耗材相关资质及发票复印件(序号1-11) | 是□ 否□ |
|
13 | 上述证照及材料均须盖上投标人公司红章 | 是□ 否□ |
|
14 | 是否准备样机 | 是□ 否□ |
|
除样机外,以上资料缺一不可