项目名称:广州医科大学附属肿瘤医院医用设备采购(生物信息反馈灸疗仪、床边主被动康复训练仪)
项目编号:2024-02
一、竞价过程
1、 竞价时间
竞价开始时间 | 2024-6-28 08:30 | 竞价结束时间 | 2024-7-5 15:00 |
2、 竞价报价:(单位:元),包组1、2参与报名的供应商共6家
| 序号 | 供应单位 | 数量 | 总价 |
包 组 1 | 1 | 杭州祥盛医疗器械有限责任公司 | 1 | 97500 |
2 | 广州康洋医疗科技有限公司 | 1 | 97000 |
3 | 杭州健励医疗器械有限公司 | 1 | 97800 |
包 组 2 | 1 | 广东帆宇医疗科技有限公司 | 1 | 90000 |
2 | 广州市新誉电子科技有限公司 | 1 | 93000 |
3 | 广州睿昌贸易有限公司 | 1 | 95000 |
3、 竞价结果及排名:
| 序号 | 供应单位 | 价格 平均分 | 技术 平均分 | 商务 平均分 | 总分 |
包 组 1 | 1 | 杭州祥盛医疗器械有限责任公司 | 39.8 | 44 | 3 | 86.8 |
2 | 广州康洋医疗科技有限公司 | 40 | 50 | 10 | 100 |
3 | 杭州健励医疗器械有限公司 | 39.7 | 37 | 8 | 84.7 |
包组 2 | 1 | 广东帆宇医疗科技有限公司 | 40 | 50 | 8 | 98 |
2 | 广州市新誉电子科技有限公司 | 38.7 | 25 | 3 | 66.7 |
3 | 广州睿昌贸易有限公司 | 37.9 | 33 | 3 | 73.9 |
4、 成交结果
根据竞价结果和定标原则,现作如下成交结果通报:
广州医科大学附属肿瘤医院医用设备采购(生物信息反馈灸疗仪、床边主被动康复训练仪)
【拟成交供应商】:包组1:广州康洋医疗科技有限公司【成交价】 97000 元
包组2:广东帆宇医疗科技有限公司【成交价】 90000 元
设备科
2024年7月9日