根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第301号)等相关规定,按照公开招聘工作的程序,现将拟聘人员黄晓嘉等15位同志予以公示。公示期间如有异议,请以书面形式向医院人事科、纪检室反映,反映材料须签署本人真实姓名及联系电话,否则不予受理。
一、公示时间:2025年2月27日至2025年3月7日
二、拟聘用人员简况:
序号 | 招聘公告 | 应聘岗位 (岗位代码) | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 专业技术资格 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 |
1 | 广州医科大学附属医院2024年第一次公开招聘工作人员公告 | 乳腺外科医生 (7-4) | 黄晓嘉 | 女 | 1990/8/26 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 中山大学 | 博士:肿瘤学 本科:临床医学 | 83.31 |
2 | 胃肠外科一区医生 (7-6) | 麦芷健 | 男 | 1993/4/7 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 中山大学 | 博士:外科学 本科:临床医学 | 86.80 |
3 | 内科医生 (7-9) | 俞中坚 | 男 | 1995/8/30 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 广州医科大学 | 博士:肿瘤学 本科:临床医学 | 87.71 |
4 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 超声功能科医生 (7-1) | 祁丹 | 女 | 1986/10/9 | 硕士研究生 | 硕士 | 副主任医师 | 华中科技大学 | 内科学硕士(专业硕士) | 88.11 |
5 | 护理人员 (7-2) | 杜丹阳 | 女 | 1998/12/20 | 硕士研究生 | 硕士 | 护士 | 广州医科大学 | 护理硕士(专业硕士) | 80.91 |
6 | 护理人员 (7-3) | 杨晓雯 | 女 | 1988/10/3 | 本科 | / | 主管护师 | 广州医科大学 | 护理学 | 85.55 |
7 | 护理人员 (7-3) | 刘少诗 | 女 | 1998/11/10 | 本科 | 学士 | 护师 | 中山大学南方学院 | 护理学 | 84.34 |
8 | 护理人员 (7-3) | 伊晓冬 | 女 | 1990/8/10 | 本科 | 学士 | 主管护师 | 广州医科大学 | 护理学 | 83.90 |
9 | 护理人员 (7-3) | 郭远芳 | 女 | 1993/6/1 | 本科 | / | 主管护师 | 中山大学 | 护理学 | 81.55 |
10 | 护理人员 (7-3) | 黄晓梅 | 女 | 1996/11/1 | 本科 | / | 主管护师 | 南方医科大学 | 护理学 | 81.20 |
11 | 护理人员 (7-3) | 陈婷 | 女 | 1989/7/11 | 本科 | 学士 | 主管护师 | 广州医科大学 | 护理学 | 80.80 |
12 | 护理人员 (7-3) | 徐乐华 | 女 | 1990/9/29 | 本科 | / | 主管护师 | 广州医科大学 | 护理学 | 79.91 |
13 | 护理人员 (7-3) | 高一君 | 女 | 1992/7/29 | 本科 | 学士 | 主管护师 | 广州医科大学 | 护理学 | 78.74 |
14 | 护理人员 (7-3) | 张炜炜 | 女 | 1985/7/25 | 本科 | / | 主管护师 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 76.68 |
15 | 护理人员 (7-3) | 刘春英 | 女 | 1988/3/13 | 本科 | / | 主管护师 | 广州医科大学 | 护理学 | 76.45 |
三、联系部门、电话、地址:
广州医科大学附属肿瘤医院人事科:020-83509102
广州医科大学附属肿瘤医院纪检室:020-83580873
地址:广州市越秀区横枝岗78号(邮编:510095)
广州医科大学附属肿瘤医院
2025年2月27日